Der findes et hav af symboler for diverse kontakter, tryk knapper osv. Her vil vi vise et par eksempler på forskellige symboler der bruges til styrekreds skemaer.
Symbol | Beskrivelse | Navn |
 | Normaly open kontakt / Slutte kontakt Normalt | K / Q |
 | Normaly closed kontakt / bryde kontakt | K / Q |
 | Normaly open trykknap / slutte trykknap | S |
 | Normaly closed trykknap / bryde trykknap | S |
 | Indikatorlampe / kontrol lampe. | P |
 | Normaly Open Berørings følsom kontakt / berørings følsom afbryder slutte | B |
 | Normaly Closed Berørings følsom kontakt / berørings følsom afbryder bryde | B |
 | Ralæ / Kontaktor / Hjælpekontakter | K / Q |
 | Termo relæ / Termisk kontakt / Brydekontakt i et termorelæ | F |
 | Forsikring / Sikring | F |
 | Elektronisk tidsrelæ frafald | K |
 | Elektronisk tidsrelæ tiltræk | K |
 | Normaly Open Liquid Sensor / Væskeføler slutte | B |
 | Normaly Closed Liquid Sensor / Væskeføler bryde | B |
 | Nødstops knap / Nødstop bryde | S |
 | Kip relæ | K |
 | Klemme | X |
 | En to polet kontakt | |